当前位置:
						首页 
					
				>
						产品中心 >
						Functional_antibody >
						Biosensis/Mouse monoclonal antibody to rat p75NTR [MC192]: IgG1/M-006-100/100 µg
					
								Biosensis/Mouse monoclonal antibody to rat p75NTR [MC192]: IgG1/M-006-100/100 µg
								
										商品编号:
										M-006-100
									
									
										品牌:
										Biosensis inc
									
									
								
										市场价:
										¥5940.00
									
									
										美元价:
										3564.00
									
								
										产品分类:
										功能性抗体
									
									
										公司分类:
										Functional_antibody
									
								
										联系Q Q:
										3392242852
									
									
										电话号码:
										4000-520-616
									
								
										电子邮箱:
										info@ebiomall.com
									
									商品介绍
						| Description | MonoclonalantibodyMC192againsttheratlowaffinitynervegrowthfactorreceptor(p75NTR)isderivedfromthefusionofSp2/0-Ag14myelomacellswithmouseimmunesplenocytes.MC192monoclonalantibodywasoriginallygeneratedbyChandlersetal.p75NTRwasoriginallydiscoveredasalowaffinitynervegrowthfactorreceptor.Lateritwasfoundthatitwasthereceptorforallneurotrophins.Itmediatessignalsofneurotrophinsforneuronalsurvival,apoptosis,neuriteoutgrowthandsynapticplasticity.Recently,ithasbeenrevealedthatp75NTRnotonlyactsasthereceptorforneurotrophinsbutalsothereceptorformanyotherpathologicalligandssuchasprions,rABIesvirusandamyloidbeta.p75NTRalsoactsasaco-receptorforNOGOwhichmediatesinhibitorysignalsofmyelinassociatedprotein.p75NTRishighlyexpressedinanumberofnon-neuronalandneuronalcellsincludingmotorneuronsduringdevelopmentandalsoindamagedneurons.MC192recognizestheextracellulardomainoftheneurotrophinreceptorp75NTRinrat.MC192antibodymaybeusedforimmunocytochemicallocalisationofratcellsexpressingp75NTR,ELISAandwesternblot.ThisantibodyhasalsobeenusedfortheconstructionoftheMC192-saporinimmunotoxinforspecificeliminationofneuronalpopulationsinbasalforebraincholinergicneuronstogenerateananimalmodelforAlzheimer"sdisease.UsingFlowCytometry,thisantibodyhasfrequentlybeenemployedforpanningtoisolatep75NTR-expressingratcells.MC192hasapotentialuseastheligandforgenedeliveryintop75NTR-expressingratcellsviaareceptor-mediatedmechanism.FUNCTION:LowaffinityreceptorwhichcanbindtoNGF,BDNF,NT-3,andNT-4.Canmediatecellsurvivalaswellascelldeathofneuralcells.SUBUNIT:Homodimer;disulfide-linked.Interactswithp75NTR-associatedcelldeathexecutor.InteractswithNGFRAP1/BEX3.InteractswithTRAF2,TRAF4,TRAF6,PTPN13andRANBP9.InteractsthroughTRAF6withSQSTM1whichbridgesNGFRtoNTRK1(Bysimilarity).InteractswithBEX1.SUBCELLULARLOCATION:Membrane;single-passtypeImembraneprotein.DOMAIN:DeathdomainisresponsIBLeforinteractionwithRANBP9.PTM:N-andO-glycosylated.PTM:Phosphorylatedonserineresidues.SIMILARITY:Contains1deathdomain.SIMILARITY:Contains4TNFR-Cysrepeats. | 
| BatchNo. | Seeproductlabel | 
| Unitsize | 100µg | 
| Antigen | NGFreceptor | 
| AntigenLocation | ECDofratNGFR | 
| Isotype | IgG1 | 
| Clone | MC192 | 
| OtherNames | Low-affinitynervegrowthfactorreceptor;NGFreceptor;Gp80-LNGFR;p75ICD;Lowaffinityneurotrophinreceptorp75NTR | 
| Accession | TNR16_RAT | 
| Producedin | Mouse | 
| Purity | ProteinGpurifiedimmunoglobulin | 
| Applications | IH(likelyfixed),ELISA,WB,FlowCytometry(2µgper10^6cells)IP(non-reducingconditionsonly!;donotusereducingagentssuchasDTTorbeta-mercaptoethanol),TraditionalformalinfixedparaffinembeddedimmunohistochemistryisNOTrecommendedwithMC192.Motorneuronisolation,Gene/ToxinDeliverytoratsensory/motorneurons.Aworkingsolutionof1-2µg/mlwasdeterminedbyimmunohistochemicalstainingon4%paraformaldehydefixed,oralcoholfixedratspinalcordandbrain.Fornon-denaturedWB,1-5ug/mLwasfoundtobesuitablewithsuitablecontrols(PC12lysate).ELISA:detectiononly,1-5ug/mLhasbeensuggestedinliterature.Immunoprecipitation:5μg/mL,>0.5%tritonX-100buffer/500ug/lysate;PC12positivecontrolstrongsuggested.MC192isnotsuitableasablockingagent,althoughithasbeenincorrectlyusedforthispurposeinmanypublishedworks.TheantibodywasgeneratedspecificallybyscreeningformonoclonalsthathadtheabilitytoENHANCEthebindingofNGF,thenaturalligandforp75.Therefore,thisantibodyisparticularlyunusual.Thefulldetailscanbefoundintheoriginalpaper,whichislistedonourdatasheet(seeChandleretal,1984).Biosensisrecommendsoptimaldilutions/concentrationsshouldbedeterminedbytheenduser. | 
| Specificity | MC192isspecificonlyforRATNGFR,noreactivitytoHumanorMouseNGFRhasbeenreported | 
| Cross-reactivity | Thismonoclonalantibodyhasbeentestedforimmunohistochemicallocalisationofp75NTR-expressingratcellsinthespinalcordandbrain.Thismonoclonalantibodydoesnotcrossreactwithp75NTR-expressingcellsinotherspecies. | 
| Form | Lyophilised | 
| Reconstitution | Reconstitutein100µlofsterilewater.Centrifugetoremoveanyinsolublematerial. | 
| Storage | TheMC192issuppliedinlyophilisedformfromProteinG-purifiedhybridomacellculturesupernatants.Thelyophilisedantibodyisstablewhenstoredat2-8°Cor-20°C.Afterreconstitutionundilutedaliquotsshouldbekeptat-20°Cforuptosixmonths.ForadditionalstabilityGlycerol(1:1)maybeaddedafterreconstitution.Repetitivefreeze/thawcycleshouldbeavoided. | 
| SpecificReferences | RiffaultB,KourdougliN,DumonC,FerrandN,BuhlerE,SchallerF,ChambonC,RiveraC,GaiarsaJL,PorcherC(2016)Pro-Brain-DerivedNeurotrophicFactor(proBDNF)-Mediatedp75NTRActivationPromotesDepolarizingActionsofGABAandIncreasesSusceptibilitytoEpilepticSeizures.Cereb.Cortex[Epubaheadofprint].Application:WesternBlot;Species:Rat BrandliA,JohnstoneDM,StoneJ(2016)RemoteIschemicPreconditioningProtectsRetinalPhotoreceptors:EvidenceFromaRatModelofLight-InducedPhotoreceptorDegeneration.InvestOphthalmolVisSci.57(13):5302-13Application:WesternBlot,IHC;Species:Rat RiffaultB,MedinaI,DumonC,ThalmanC,FerrandN,FriedelP,GaiarsaJL,PorcherC.(2014)"Pro-Brain-DerivedNeurotrophicFactorInhibitsGABAergicNeurotransmissionbyActivatingEndocytosisandRepressionofGABAAReceptors."J.Neurosci.34(40):13516-34Application:WesternBlot,Neuronalcellsandhippocampi;Species:Rat KalincikTetal(2011)SelectedchangesinspinalcordmorphologyafterT4transectionandolfactoryensheathingcelltransplantation.AutonNeurosci.158(1-2):31-8Application:IF;Species:Rat WuAetal(2011)Delayedolfactoryensheathingcelltransplantsreducenociceptionafterdorsalrootinjury.ExpNeurol.229(1):143-57Application:IF;Species:Rat DaviesAetal(2010)Thealpha2deltasubunitsofvoltage-gatedcalciumchannelsformGPI-anchoredproteins,aposttranslationalmodificationessentialforfunctionProcNatlAcadSciUSA.Jan26;107(4):1654-9 KalincikTetal(2010)Olfactoryensheathingcellsreducedurationofautonomicdysreflexiainratswithhighspinalcordinjury.AutonNeurosci.154(1-2):20-9Application:IHC;Species:Rat Wilson-GerwingT.D.etal(2009)JCompNeurol.2009Sep1;516(1):49-58 FeronFetal(2008)Neurotrophinexpressionintheadultolfactoryepithelium.BrainRes.1196:13-21Application:IHC;Species:Rat BiancoJIetal(2004)Neurotrophin3promotespurificationandproliferationofolfactoryensheathingcellsfromhumannose.Glia.45(2):111-23Application:IHC,IF;Species:Rat EylesDetal(2003)Neuroscience.2003;118(3):641-53.Application:IHC;Species:Rat LuJetal(2001)Transplantationofnasalolfactorytissuepromotespartialrecoveryinparaplegicadultrats.BrainRes.889(1-2):344-57Application:IF;Species:Rat  | 
| GeneralReferences | VilarM.etal(2009)Activationofthep75neurotrophinreceptorthroughconformationalrearrangementofdisulphide-linkedreceptordimersNeuron.2009Apr16;62(1):72-83 Luther,J.A.andBirren,S.J.(2009)J.Neurosci29,5411-24 Lagares,A.etal.(2007)J.Neurosci27,7939-53 Kruger,G.M.etal.(2002)Neuron35,657-69 Tuffereau,C.etal(1998)EmboJ17,7250-9 Zhou,X.F.,andRush,R.A.(1996)JCompNeurol372,37-48 Huber,J.,Dittrich,F.,andPhelan,P.(1993)EurJBiochem218,1031-1039 RabizadehS.etal(1993)Science.Jul16;261(5119):345-8. Stemple,D.L.&Anderson,D.J.(1992)Cell71,973-85 Urschel,B.A.&Hulsebosch,C.E.(1992)BrainResDevBrainRes69,261-70 BirrenSJetal(1992)Science.Jul17;257(5068):395-7. Yan,Q.,andJohnson,E.M.,Jr.(1988)JNeurosci.1988Sep;8(9):3481-98. Johnson,D.etal.(1986)Cell47,545-54 Chandler,C.E.etal(1984)(1984)JBiolChem259,6882-6889  | 
品牌介绍
						Biosensis是一家由生命科学家和商业团队组成的公司,致力于为全球学术界和工业界的研究人员提供支持。该团队在基础和应用生命科学研究方面拥有超过100年的经验,并在生命科学研究和诊断市场的生命科学抗体,试剂和试剂盒的商业化方面拥有50多年的经验。
					品牌分类
				TR-200-BG型
								PE-1243-50型
								抗体试剂盒
								PE-1246-5型
								TR-100-BG型
								S-1754-500型
								神经营养因子
								糖尿病与肥胖
								细胞内贩运
									
				电话:PE-1239-5
								神经肽和受体
								B-100-PS型
								受体和通道分子
								2个平板ELISA试剂盒
								M-1763-100英尺
								TR-200-BGT公司
								电话:PE-1239-2
								PE-1242-5型
								M-1249-100号
								神经营养因子受体
								细胞周期调节器
								S-1759-100号
								PE-1606-100型
								PE-1762-100型
								B-200-PS型
								PE-019-100型
								PE-1241-5型
								PE-003-100
								1个平板ELISA试剂盒
								BL-003-1000型
								PE-1246-2型
								感觉神经系统
								PE-1253-100型
								TR-100-FJ
								BL-005-500型
								神经内分泌
								M-1728-100型
								DNA损伤与修复
								PE-001-100型
								PE-1608-1型
								TR-400-AG公司
								PE-1243-25
								细胞标记
								PE-1608-5型
								TR-100-FJT
								自噬
								PE-1242-2型
								其他神经元
								神经递质和酶
								抗氧化酶
								神经元标志物
								标记抗体
								BL-004-500型
								PE-019-25
								PE-1608-10型
								BL-002-1250型
								受体体嵌合体
								信令与转录
								基质和粘附分子
								BL-001-1250型
								癌症
								PE-019-500
								干细胞
								连接蛋白
								TR-300-AG型
								细胞凋亡
								PE-1252-100型
								生长因子
								发展
								阿尔茨海默氏症/帕金森氏症
			
	显示分类
	联络我们
	

		