当前位置:
首页
>
产品中心 >
Other_reagents >
Biosensis/Amylo-Glo RTD Amyloid Plaque Stain Reagent/TR-300-AG/1 Ea
Biosensis/Amylo-Glo RTD Amyloid Plaque Stain Reagent/TR-300-AG/1 Ea
商品编号:
TR-300-AG
品牌:
Biosensis inc
市场价:
¥4940.00
美元价:
2964.00
产品分类:
其他试剂
公司分类:
Other_reagents
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
Description | Amylo-Glo®RTDReadytoDiluteStainingreagentisdesignedtostainamyloidplaquesintissuesections.ThisnovelMarkerhasseveraladvantagesoverotherconventionalmarkerssuchasThioflavinSandCongoRedbecauseofitsuniquechemicalandspectralproperties.(L.Schmuedetal.(2012)J.NeuroscienceMethods209:120126).UsingAmylo-Glo®resultsinaverybrightblueUVexcitablestainunderphysiologicalconditionsthatwillnotbleedthroughwhenIlluminatedwithotherfilters.Itsbrightnessmakesitidealforlowmagnificationquantificationstudies,whileitsuniqueexcitation/emissionprofileandmildstainingconditionsmakesitidealforcombinationformultipleimmunofluorescentlabelingstudies.Amylo-Glo®RTDiscompatIBLewithfresh,frozen,andformalin-fixedimmunohistochemistryorcytochemistry,anditisparticularlygoodforconfocalandmultiplelabelingbecauseofitshighfluorescentintensityandhighresistancetophoto-bleaching.MoreoverbecauseAmylo-Glo®fluorescesintheUVchannel,doubleandtriplelabelingexperimentscanbeperformedveryeasily(seeprotocol). | ||||
Relatedproducts | Amylo-Glo/EBkitcatalognumberTR-400-AG | ||||
BatchNo. | Seeviallabel | ||||
OtherNames | AmyloGlo | ||||
CompoundName | Compound:Amylo-Glo;Classification:Styrylbenzenederivative;Appearance:Yellowsolution;MolecularWeight:392;Filtersystemforvisualizing:UV | ||||
Purity | Thinlayerchromatographyusingaluminaplatesandasolventsystemofethanolandwater(3:1)revealedthepresenceoftwofluorescentisomers.Noamountofstartingmaterialwasdetected. | ||||
Applications | Stainingofamyloidplaquesinhumanandanimaltissues,seeincludedprotocol | ||||
Specificity | amyloidplaquesbothintraneuronalandvascular | ||||
Appearance | ExcitationPeak:334;EmissionPeak:533nm-unbound,438nmwhenboundtoamyloid.TovisualizeAmylo-glointissue,UVlightisrequired.Forexample,Amylo-GlotissuecanbeexaminedusinganepifluoresentmicroscopewithUV(NikonUV-2A)filtercube.Excitation(325-375nm)Emission(400-450nm)istypical.Alsonote,itisnotuncommonforAmylo-Glotoappearlightyellowwhenexaminedbyeye,yetappearalightbluecolorwhenphotographed. | ||||
Reconstitution | Readytodiluteperprotocol;100X | ||||
Storage | Thestocksolutioncanbestoredforupto6monthsafterdateofreceiptat4°Cprotectedfromlight.Nopreservatives.Usesteriletechniquewhenhandlingandproperlaboratoryprocedures. | ||||
ExpiryDate | 6monthsfromdateofpurchase | ||||
SpecificReferences | AbudEM(2017)"GenerationofHumanMicrogliafromInducedPluripotentStemCellstoStudyInnateImmunityinNeurologicalDiseases."PhDThesis.2017;Application:IFSpecies:Mouse AbudEMetal.(2017)"iPSC-DerivedHumanMicroglia-likeCellstoStudyNeurologicalDiseases."Neuron.2017;49(2):278-93Application:IFSpecies:Mouse SolomonIHetal.(2017)"Brainandliverpathology,amyloiddeposition,andinterferonresponsesamongolderHIV-positivepatientsinthelateHAARTera."BMCInfectDis.2017;17(1):151Application:IFSpecies:Human XuFetal.(2016)"Cerebralvascularamyloidseedsdriveamyloidβ-proteinfibrilassemblywithadistinctanti-parallelstructure."NatCommun.2016;7:13527.Application:IFSpecies:Mouse KatsouriLetal.(2016)"PPARγ-coactivator-1αgenetransferreducesneuronallossandamyloid-βgenerationbyreducingβ-secretaseinanAlzheimersdiseasemodel."ProcNatlAcadSciUSA.2016;113(43):12292-97.Application:IFSpecies:Mouse EspositoGetal.(2016)"Autologoustransplantationofintestine-isolatedgliacellsimprovesneuropathologyandrestorescognitivedeficitsinβamyloid-inducedneurodegeneration."SciRep.2016;6:22605.Application:IFSpecies:Rat MarshSEetal.(2016)"TheadaptiveimmunesystemrestrainsAlzheimer"sdiseasepathogenesisbymodulatingmicroglialfunction."ProcNatlSciUSA.Feb16.pii:201525466.Application:IFSpecies:HuFibrillaramyloidvisualization. KimYHetal.(2015)"A3DhumanneuralcellculturesystemformodelingAlzheimer"sdisease."NatProtoc.Jul;10(7):985-1006.Application:IFSpecies:Hu,Humanneuralstem-cell-derivedthree-dimensional(3D)culturesystem. NijholtDAetal.(2015)"PregnancyZoneProteinisIncreasedintheAlzheimer"sDiseaseBrainandAssociateswithSenilePlaques."JAlzheimer"sDisease.46(1):227-38.Application:IFSpecies:Hu KamphuisWetal.(2015)"GFAPandvimentindeficiencyaltersgeneexpressioninastrocytesandmicrogliainwild-typemiceandchangesthetranscriptionalresponseofreactivegliainmousemodelforAlzheimer"sdisease."Glia.Jun;63(6):1036-56.Application:IFSpecies:Mouse ChoiSHetal.(2014)"Athree-dimensionalhumanneuralcellculturemodelofAlzheimer"sdisease."NatureOct12.doi:10.1038/nature1380.Application:IFSpecies:Hu,Humanneuralstem-cell-derivedthree-dimensional(3D)culturesystem. NiedowiczDMetal.(2014)."Obesityanddiabetescausecognitivedysfunctionintheabsenceofacceleratedbeta-amyloiddepositioninanovelmurinemodelofmixedorvasculardementia."ActaNeuropatholCommun.2014Jun10;2:64. | ||||
GeneralReferences | L.Schmuedetal.(2012)J.NeuroscienceMethods209:120126 | ||||
KitComponents | 5mLof100XAmylo-GloRTD(A-GRTD)solutionReagentKitprotocol | TR-300-AG_as_at_Apr2014_protocol.pdf | MSDS | MSDS_TR-300-AG_as_at_July2015.pdf | 品牌介绍
Biosensis是一家由生命科学家和商业团队组成的公司,致力于为全球学术界和工业界的研究人员提供支持。该团队在基础和应用生命科学研究方面拥有超过100年的经验,并在生命科学研究和诊断市场的生命科学抗体,试剂和试剂盒的商业化方面拥有50多年的经验。
品牌分类
TR-200-BG型
PE-1243-50型
抗体试剂盒
PE-1246-5型
TR-100-BG型
S-1754-500型
神经营养因子
糖尿病与肥胖
细胞内贩运
电话:PE-1239-5
神经肽和受体
B-100-PS型
受体和通道分子
2个平板ELISA试剂盒
M-1763-100英尺
TR-200-BGT公司
电话:PE-1239-2
PE-1242-5型
M-1249-100号
神经营养因子受体
细胞周期调节器
S-1759-100号
PE-1606-100型
PE-1762-100型
B-200-PS型
PE-019-100型
PE-1241-5型
PE-003-100
1个平板ELISA试剂盒
BL-003-1000型
PE-1246-2型
感觉神经系统
PE-1253-100型
TR-100-FJ
BL-005-500型
神经内分泌
M-1728-100型
DNA损伤与修复
PE-001-100型
PE-1608-1型
TR-400-AG公司
PE-1243-25
细胞标记
PE-1608-5型
TR-100-FJT
自噬
PE-1242-2型
其他神经元
神经递质和酶
抗氧化酶
神经元标志物
标记抗体
BL-004-500型
PE-019-25
PE-1608-10型
BL-002-1250型
受体体嵌合体
信令与转录
基质和粘附分子
BL-001-1250型
癌症
PE-019-500
干细胞
连接蛋白
TR-300-AG型
细胞凋亡
PE-1252-100型
生长因子
发展
阿尔茨海默氏症/帕金森氏症
显示分类
联络我们
|